2018 Yılı Güncel Harç Tarifesi | |
---|---|
Başvuru Harcı | 35,90 TL |
Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı | 35,90 TL |
Peşin Harç (Takip miktarı üzerinden) | Binde 5 | Gayrimenkullerin ve Gemilerin Tahliye Harcı |
a) Tebliğ Üzerine | % 2,27 |
b) İcra Kanalıyla | % 4,55 | Tahsil Harcı (Takip Miktarı Üzerinden) |
a) Hacizden Önce | % 4,55 |
b) Hacizden Sonra | % 9,10 |
c) Satıştan Sonra | % 11,38 |
d) Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Önce) | %2,27 |
e) Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Sonra) | %4,55 |
f) Maaş ve Ücret Ödemelerinde | %4,55 | Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan kesilecek harç oranları |
a) Tahsil harcı | % 2,27 |
b) Cezaevi yapı pulu | % 2 | (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır. |
Cezaevi Y. Harcı: Takip miktarı üzerinden | % 2 |
Haciz, Teslim ve Satış Harcı | 84,20 TL |
Suret Harcı | 2,00 TL |
Vekalet Süret Harcı | 5,20 TL |
Yerine Getirme Harcı | 35,90 TL |
İhale Damga Vergisi : Binde | Binde 5,69 |
Kefalet , Temlik ve Taahhütname Damga Vergisi | Binde 9,48 |
Yediemine Ödenen Paralardan Kesilecek Damga Vergisi | Binde 9,48 |
Resmi Kurumlardan Gelen Paralardan Kesilecek Damga Vergisi | Binde 7,59 | Kira Sözleşmelerinde Alınacak Damga Vergisi (Not: Yıllık Kira Bedeli Üzerinden Hesaplanacak) |
Kira kontratında kefil yoksa | Binde 1,89 |
Kira kontratında kefil olması durumunda | Binde 9,48 |
2018 Yılı Yolluk Miktarı | 2.044,00 TL. |
İflas harçları | |
1.Maktu harç: | |
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı | 59,10 TL | 2.Konunun değeri üzerinden harç: |
a) İflasta paylaşılan para üzerinden | % 4,55 |
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden | Binde11,38 |